JASRACの2008年度著作権使用料は1129億円、CDなど伸びず2.4%減:INTERNET Watch

  1. JASRACの2008年度著作権使用料は1129億円、CDなど伸びず2.4%減
  2. JASRAC 2009年定例記者会見

↓上記二番のPDFより作成

種目 徴収額
(単位:億円)
構成比 前年度比
(%)
メモ
■総合計 1,129 100.00% 97.6 ←2007年度を2.4%下回った。
  ■使用料収入合計 1,125 99.61% 97.7
  ■演奏・合計 520 46.04% 96.8
演奏等 193 17.09% 98.3
放送等 278 24.58% 104.5
有線放送 38 3.35% 58.6 ←前年度実績にCATVの過年度分使用料が含まれていたため
映画上映 1 0.08% 101.4
BGM 5 0.45% 98.4
外国入金演奏 5 0.48% 124.5
■録音・合計 403 35.70% 97.3
オーディオディスク 205 18.16% 94.8
オーディオテープ 7 0.61% 77.9
オルゴール 0 0.01% 91.5
放送用録音 0 0.00% 449.9
コマーシャル送信用録音 14 1.25% 80.6
映画録音 0 0.04% 90.7
ビデオグラム(DVDなど) 175 15.48% 103.3
外国入金録音 2 0.16% 85.0
■出版・合計 15 1.37% 104.7
出版等 15 1.35% 104.7
教科用図書補償金 0 0.02% 102.1
■貸与・合計 37 3.23% 98.6
貸レコード 29 2.54% 95.4
貸ビデオ 8 0.70% 112.1
■複合・合計 15 1.33% 101.1
  通信カラオケ 61 5.39% 94.5
インタラクティブ配信 89 7.87% 106.2 ←伸びてはいるが、全体の落ち込みをカバーするほどではない。
 
(ダウンロード) 43 3.83% 139.2 ←この中でiTSと着うたの構成比は、着うたが圧倒的と思われる
(着信メロディダウンロード) 11 1.01% 61.1
(オリジナル音源着信音) 18 1.60% 82.5
(その他音楽配信 16 1.43% 133.4
■補償金・合計
4 0.39% 86.8
私的録音補償金 2 0.19% 69.7 ←録音は落ちている。
私的録画補償金 2 0.20% 112.2 ←録画は伸びている。