ブログサービスユーザ数 実況中継-2009年夏の陣

そういえばコレいまどうなってんのかなと。

総合(月間平均5万で足切り。)


アメーバ、FC2、ヤフーの順。特にアメーバは、ユーザー数が百万の大台に乗っている。「mixi - Wikipedia」のユーザー数1700万(2009年5月11日現在)*1には敵うべくもないが、それでも、管理画面やトップページは、立派に「メディア」と言えるだろう。ユーザー層に「明瞭な傾向や属性」があれば、尚更に広告出稿価値が高い。

ブログ各記事へのピンポイント広告という事なら、一番一生懸命読むのは、ブログ主自身だろう。自分が吐いた記事に文脈依存広告がつくのだし…テレビや新聞の広告がB29の絨毯爆撃だとすれば、ウェブ広告GPSと地形照合と巡航ミサイルバンカーバスターで地下壕のサダムフセインさんをピンポイントで直撃。みたいなものだ。トータルでは、そっちのが安い*2

自分が「本宅」にしているFC2は、特に08Q4金融危機のあたりから、1ヶ月未更新広告が入るようになったり、一画面の表示記事数の上限が厳しくなるなどの「収益向上・電気代節約策」が目立つ。自由度の高さに惹かれて集まっていた古豪のみなさんが不満を述べているばかりか*32chまとめブログなどの移転も始まっている印象があったが、大勢への影響は、そうでもないようだ。

4位争い(月間平均1万〜20万の範囲)


この中では「はてな」の急進が目立つ。なんだろう。08Q4に始まった「うごメモはてな」は、DSiからの利用が盛んだと言うが、その流れだろうか。
自分の巡回先の印象では、FC2に限らず、ライブドアに移転する方が多い印象を持っていたが、コレもそうでもないようだ。

元表

2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 月間平均 URI
アメーバブログ 826,577 835,805 887,220 910,039 966,563 1,002,872 904,846 http://blog.ameba.jp/
FC2ブログ 419,897 414,135 429,663 424,382 428,380 424,390 423,475 http://blog.fc2.com/
Yahoo!ブログ 238,584 236,014 243,644 241,007 243,504 243,984 241,123 http://blogs.yahoo.co.jp/
livedoor Blog 180,763 175,046 174,450 173,262 170,592 163,511 172,937 http://www.livedoor.com/
JUGEM 125,543 122,746 126,336 123,477 126,828 125,595 125,088 http://jugem.jp/
ヤプログ! 118,685 114,793 116,491 116,233 119,497 121,832 117,922 http://www.yaplog.jp/
goo ブログ 116,157 113,892 116,365 115,003 113,175 110,662 114,209 http://blog.goo.ne.jp/
楽天ブログ 106,696 104,467 105,815 104,345 104,121 100,876 104,387 http://plaza.rakuten.co.jp/
Seesaaブログ 97,476 97,746 104,803 103,938 105,364 103,423 102,125 http://blog.seesaa.jp/
はてなダイアリー 56,600 56,125 58,867 81,081 85,915 102,836 73,571 http://d.hatena.ne.jp/
ココログ 73,181 71,977 73,840 69,312 69,558 66,707 70,763 http://www.cocolog-nifty.com/
ウェブリブログ 37,011 36,140 37,349 36,424 35,721 34,293 36,156 http://webryblog.biglobe.ne.jp/
So-net blog 32,867 32,926 33,587 32,496 34,422 33,690 33,331 http://blog.so-net.ne.jp/
autopage 33,195 31,452 30,663 29,528 28,181 27,559 30,096 http://autopage.teacup.com/
エキサイトブログ 28,574 28,535 28,715 27,698 27,209 24,350 27,514 http://www.exblog.jp/
CURURU 34,350 32,244 29,350 20,309 17,786 15,814 24,976 http://www.cururu.jp/
LOVELOG 5,792 5,734 5,785 5,531 5,361 5,264 5,578 http://blog.dion.ne.jp/
ドリコムブログ 4,857 4,744 4,826 4,619 4,469 4,289 4,634 http://blog.drecom.jp/
ブログ人 2,162 2,193 2,170 2,084 2,021 1,850 2,080 http://www.blogzine.jp/
Doblog 1 828 969 - - - 599 http://www.doblog.com/

*1:月間PVは、08末でPC42億、モバイル101億、合計143億1000万だそうで

*2:レボリューション・オン・広告アフェアーズ。

*3:自分のようなものでもテンプレ作れたのは彼らのおかげなのでちと寂しい